2019年7月艾三維學(xué)院BIM專業(yè)應(yīng)用面授班課程大綱
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時(shí) | 面授班 | 開(kāi)班人數(shù) | 招生對(duì)象 |
BIM基礎(chǔ)班 | BIM國(guó)內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4天 | 2000元 | 至少8人以上開(kāi)班 | BIM入門,有識(shí)圖能力 |
Revit基本實(shí)操 | |||||||
建筑模塊實(shí)操 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊實(shí)操 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM建筑/結(jié)構(gòu)專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/Fuzor | 標(biāo)準(zhǔn)層 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有Revit基礎(chǔ) |
建筑專業(yè)實(shí)操 | |||||||
結(jié)構(gòu)專業(yè)實(shí)操 | |||||||
配筋實(shí)操 | |||||||
建筑/結(jié)構(gòu)族實(shí)操 | |||||||
管綜優(yōu)化 | |||||||
工程量計(jì)算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM機(jī)電專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/Fuzor | 機(jī)房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有Revit基礎(chǔ) |
給排水專業(yè)實(shí)操 | |||||||
通風(fēng)空調(diào)專業(yè)實(shí)操 | |||||||
強(qiáng)弱電專業(yè)實(shí)操 | |||||||
機(jī)電族創(chuàng)建實(shí)操 | |||||||
管綜優(yōu)化 | |||||||
機(jī)房預(yù)制 | |||||||
工程量計(jì)算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM裝飾專業(yè)班 | BIM專業(yè)樣板設(shè)立 | Revit/3dmax | 樣板房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有Revit基礎(chǔ) |
幕墻實(shí)操 | |||||||
內(nèi)裝實(shí)操 | |||||||
裝飾族實(shí)操 | |||||||
Revit與3Dmax對(duì)接實(shí)操 | |||||||
圖片渲染 | |||||||
工程量計(jì)算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋專業(yè)A班 | civil3d軟件基礎(chǔ)操作 | Revit/CIVIL3D/Infraworks | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有道路橋梁的識(shí)圖能力 |
地形創(chuàng)建實(shí)操 | |||||||
三維地形實(shí)操 | |||||||
道路專業(yè)實(shí)操 | |||||||
土方量計(jì)算 | |||||||
橋梁專業(yè)實(shí)操 | |||||||
和Infroworks的數(shù)據(jù)交互 | |||||||
和Revit的數(shù)據(jù)交互 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋?qū)I(yè)B班 | bentley解決方案介紹 | bentley ORD/OBM/PS | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有道路橋梁的識(shí)圖能力 |
工作空間設(shè)立 | |||||||
地形地貌實(shí)操 | |||||||
道路專業(yè)實(shí)操 | |||||||
填挖放量計(jì)算 | |||||||
橋梁專業(yè)實(shí)操 | |||||||
橋梁配筋 | |||||||
工程量計(jì)算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動(dòng)畫制作 | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有revit基礎(chǔ) |
漫游動(dòng)畫 | |||||||
模擬施工動(dòng)畫 | |||||||
施工工藝動(dòng)畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動(dòng)畫后期處理 | |||||||
BIM+無(wú)人機(jī)應(yīng)用班 | BIM+無(wú)人機(jī)解決方案介紹 | Contextcapture | 市政項(xiàng)目 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開(kāi)班 | 有測(cè)繪專業(yè)基礎(chǔ)或有無(wú)人機(jī)航拍經(jīng)驗(yàn) |
contextcapture介紹 | |||||||
準(zhǔn)備影像數(shù)據(jù)集 | |||||||
模型計(jì)算 | |||||||
Acute3D Viewer實(shí)操 | |||||||
MX規(guī)范 | |||||||
和BIM模型數(shù)據(jù)交互 | |||||||
BIM+無(wú)人機(jī)應(yīng)用 | |||||||
考核 |
BIM應(yīng)用專業(yè)面授班 |
|||||||
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時(shí) | 面授班 | 開(kāi)班人數(shù) | 招生對(duì)象 |
BIM基礎(chǔ)班(周末班) | BIM國(guó)內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對(duì)外公開(kāi)) | BIM入門,有識(shí)圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
八月份面授班開(kāi)班計(jì)劃 | |||||||
課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時(shí) | 面授班 | 開(kāi)班人數(shù) | 招生對(duì)象 |
BIM基礎(chǔ)班(周末班) | BIM國(guó)內(nèi)發(fā)展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對(duì)外公開(kāi)) | BIM入門,有識(shí)圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結(jié)構(gòu)模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應(yīng)用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動(dòng)畫制作班(工作日班) | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3 | 3000 | 至少5人以上(不對(duì)外公開(kāi)) | 有revit基礎(chǔ) |
漫游動(dòng)畫 | |||||||
模擬施工動(dòng)畫 | |||||||
施工工藝動(dòng)畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動(dòng)畫后期處理 |
《全國(guó)BIM技能等級(jí)考試》,是“中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì)”與“國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部教育培訓(xùn)中心”共同頒發(fā)。滿分 100 分, 60 分以上(含 60 分)合格后可取得兩個(gè)證書
目前國(guó)內(nèi)的BIM相關(guān)證書根據(jù)不同的考試機(jī)構(gòu)以及頒發(fā)機(jī)構(gòu)大致分為:全國(guó)BIM等級(jí)考試、全國(guó)BIM應(yīng)用證書、全國(guó)BIM專業(yè)技能系列崗位考試三大類,除此之外還包括歐特克證書以及ICM國(guó)際證書,下面小艾就帶大家來(lái)了解一下。